Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 28.3 | 26.0 | 52.0 |
M | 30.7 | 28.3 | 52.8 |
L | 33.1 | 30.7 | 53.5 |
XL | 36.2 | 33.9 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 72 | 66 | 132 |
M | 78 | 72 | 134 |
L | 84 | 78 | 136 |
XL | 92 | 86 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Le motif à carreaux élégant ajoute une touche de sophistication à votre garde-robe
- Les manches à volants créent un look ludique et féminin
- Corsage smocké flatte votre silhouette et offre un ajustement confortable
- La longueur maxi est parfaite pour s'habiller de manière habillée ou décontractée en toute occasion
Robe longue smockée kaki à carreaux et manches à volants