Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 45.3 | 35.4 | 14.8 | 53.5 |
2X | 48.4 | 38.6 | 15.4 | 53.9 |
3X | 51.6 | 41.7 | 15.9 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 115 | 90 | 37.5 | 136 |
2X | 123 | 98 | 39 | 137 |
3X | 131 | 106 | 40.5 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe plus présente une silhouette élégante et flatteuse
- L'imprimé léopard tendance ajoute une touche de sauvagerie qui permet à ceux qui le portent de se démarquer de la foule
- La taille haute accentue les courbes sexy et crée un effet amincissant
- Ce La robe longue est non seulement douce et respirante, mais également extensible, assurant un ajustement confortable
Robe longue boutonnée à taille haute et col en V léopard kaki