Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 34.3 | 107.8 | 13.4 | 10.2 | 51.2 |
M | 41.3 | 36.2 | 114.6 | 14.0 | 10.4 | 52.0 |
L | 43.7 | 38.2 | 121.3 | 14.6 | 10.6 | 52.8 |
XL | 46.9 | 40.9 | 130.2 | 15.4 | 10.8 | 53.5 |
2XL | 50.0 | 43.7 | 139.1 | 16.3 | 11.0 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 87 | 273.9 | 34 | 26 | 130 |
M | 105 | 92 | 291 | 35.5 | 26.5 | 132 |
L | 111 | 97 | 308.1 | 37 | 27 | 134 |
XL | 119 | 104 | 330.7 | 39.2 | 27.5 | 136 |
2XL | 127 | 111 | 353.3 | 41.4 | 28 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe longue présente un corsage boutonné pour un look chic et ajustable.
- Le col montant ajoute une touche d'élégance
- Les manches courtes bouffantes créent un look romantique et féminin
- Silhouette longue à plusieurs niveaux pour un style fluide et gracieux
Robe longue à volants et manches bouffantes à col montant et fleurs rouge rose