Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 13.0 | 14.2 | 35.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 13.6 | 14.6 | 35.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 14.2 | 15.0 | 36.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 15.0 | 15.4 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 33 | 36 | 89 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 34.5 | 37 | 91 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 36 | 38 | 93 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 38.2 | 39 | 95 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe ample est drle et chic avec un silhouette imprimée
- Les manches demi-bouffantes le rendent gracieux et adapté aux saisons
- Encolure à volants, détails froncés et style droit
- Associez-le à des sandales ou à des talons like pour un look complet
Robe imprimée rose vif à manches mi-bouffantes et empiècement froncé